| Банк | Название | Ставка | Сумма | Срок | |
|---|---|---|---|---|---|
| Партнерское кредитование недвижимости | 17.9% | индивидуально | до 20 лет | Подать заявку | |
| На приобретение по системе стройсбережений | 12.75% | индивидуально | до 20 лет | Подать заявку | |
| Ипотека с нами | 15.25% | индивидуально | до 20 лет | Подать заявку | |
| Время строить | 15.25% | индивидуально | до 20 лет | Подать заявку | |
| На строительство жилья | 15.9% | индивидуально | до 20 лет | Подать заявку | |
| На строительство (реконструкцию) жилья | 16.65% | индивидуально | до 20 лет | Подать заявку | |
| На приобретение жилья, незавершенного законсервированного капитального строения | 16.65% | индивидуально | до 20 лет | Подать заявку | |
| На приобретение жилых помещений онлайн | 17.96% | до 150 000 р. | до 20 лет | Подать заявку | |
| На покупку недвижимости от партнера (Минск и Минская область) | 18.11% | индивидуально | до 20 лет | Подать заявку | |
| Льготный по указу №13 | по согласованию | индивидуально | до 20 лет | Подать заявку | |
| На строительство по системе стройсбережений | 12.75% | индивидуально | до 20 лет | Подать заявку | |
| На строительство (реконструкцию) с использованием субсидии | 12.75% | индивидуально | до 20 лет | Подать заявку | |
| Субсидия | 12.75% | индивидуально | до 20 лет | Подать заявку | |
| Докредитование в рамках Указа №240 | 12.75% | индивидуально | до 20 лет | Подать заявку | |
| Докредитование | 13.25% | индивидуально | до 20 лет | Подать заявку | |
| На строительство недвижимости от партнера (Могилёвская область) | 16.5% | индивидуально | до 20 лет | Подать заявку | |
| На строительство недвижимости от партнера (Брестская область) | 16.5% | индивидуально | до 20 лет | Подать заявку | |
| На строительство недвижимости от партнера (Витебская область) | 16.5% | индивидуально | до 20 лет | Подать заявку | |
| На строительство недвижимости от партнера (Гродненская область) | 16.5% | индивидуально | до 20 лет | Подать заявку | |
| На строительство недвижимости от партнера (Минск и Минская область) | 16.5% | индивидуально | до 20 лет | Подать заявку | |
| На строительство недвижимости от партнера (Гомельская область) | 16.5% | индивидуально | до 20 лет | Подать заявку | |
| Скоро новоселье без поручителей | 16.75% | до 160 000 р. | до 20 лет | Подать заявку | |
| Партнерское кредитование недвижимости ЖК «Северный берег» | 16.92% | индивидуально | до 30 лет | Подать заявку | |
| Счастливы в месте (на долевое строительство) | 17.73% | до 600 000 р. | до 20 лет | Подать заявку | |
| Счастливы в месте (на готовое жилье от застройщика) | 17.73% | до 600 000 р. | до 20 лет | Подать заявку | |
| На приобретение жилья и незавершенного строения | 17.96% | индивидуально | до 20 лет | Подать заявку | |
| На покупку недвижимости от партнера (Брестская область) | 18.11% | индивидуально | до 20 лет | Подать заявку | |
| На финансирование недвижимости (в т.ч. жилые дома) | 18.11% | индивидуально | до 20 лет | Подать заявку | |
| На покупку недвижимости от партнера (Гомельская область) | 18.11% | индивидуально | до 20 лет | Подать заявку | |
| На покупку недвижимости от партнера (Могилёвская область) | 18.11% | индивидуально | до 20 лет | Подать заявку |
Чтобы выбрать кредиты на 15 лет в Калинковичах, воспользуйтесь таблицей со списком банков, осуществляющих данный вид долгосрочного кредитования. Взять кредит на недвижимость на 15 лет в Калинковичах можно в первую очередь, если на вас распространяется данный вид кредитов в рамках государственной программы поддержки нуждающихся и малообеспеченных граждан.
Выяснить все условия вашего кредитного договора, включая процентные ставки и ежемесячные выплаты, а также необходимые для предоставления кредита документы можно, перейдя на страницу данного кредита. Заполнив форму анкеты, вы можете подать интернет-заявку в выбранный банк.